Список реализации и приобретения животных Московского зоопарка
Список реализации и приобретения животных Московского зоопарка Январь - Март 2021 |
||||
Мы предлагаем / We offer: | ||||
Вид\species | Латинское название\scientific name | Пол\sex | Возраст\age | Примечание\comments (№ZIMS/ЕEP/ESB) |
Коралловые полипы/Anthozoa | ||||
Актиния сульката | Anemonia sulcata | 0.0.4 | S\L | |
Дискоактиния | Discosoma sp. | 0.0.5 | S\L | |
Кауластрея | Caulastrea culvata | 0.0.5 | S\L | |
Монтипора | Montipora sp. | 0.0.2 | S\L | |
Сериатопора | Seriatopora sp. | 0.0.2 | S\L | |
Хиднофора | Hidnophpra rigida | 0.0.2 | S\L | |
Рыбы/Fishes | Pisces | |||
Хвостокол речной глазчатый/Orangespot freshwater stingray | Potamotrygon motoro | 0.0.3 | 2020 | |
Рептилии\Reptiles | Reptilia | |||
Ящерица канарская\Canary Island lizard | Gallotia galloti | 0.0.2 | 2019 | |
Змея свиноносая\Western hognose snake | Heterodon nasicus | 0.0.1 | 2019 | |
Полоз маисовый\Corn snake | Pantherophis guttatus | 0.0.3 | 2019 | |
Птицы\Birds | Aves | |||
Канюк обыкновенный\ Common buzzard | Buteo buteo | 1.1 | 2013 | |
Канюк мохноногий/Rough-legged hawk | Buteo lagopus | 1.1 | 2012 | |
Павлин обыкновенный\ Common peafowl | Pavo cristatus | 2.3 | 2014,2016 | |
Фазан золотой(желтая морфа)\Golden pheasant | Chrysolophus pictus | 11.17 | 2017,2018, 2019 | yellow morph |
Фазан золотой\Golden pheasant | Chrysolophus pictus | 16.12 | 2014, 2016,2018, 2019 | |
Фазан королевский/Reeve's pheasant | Syrmaticus reevesii | 4.0 | 2016 | |
Фазан синий ушастый/Blue eared pheasant | Crossoptilon auritum | 6.0 | 2016 | |
Фазан Свайно\Swinhoe's pheasant | Lophura swinhoii | 7.2 | 2008, 2009,2010,2017, 2018, 2019 | |
Фазан Элиота\Elliot's pheasant | Syrmaticus ellioti | 5.5 | 2009,2019 | |
Кеклик азиатский/ Rock partridge | Alectoris graeca | 4.5.4 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
Турако гвинейский\Guinea turaco | Tauraco persa | 0.0.7 | 2018,2019 | |
Ара сине-желтый/Blue-and-yellow macaw | Ara ararauna | 0.3 | самоощипывание | |
Попугай кольчатый большой\Alexandrine parakeet | Psittacula eupatria | 0.0.4 | 2019 | |
Попугай кольчатый малый\Rose-ringed parakeet | Psittacula krameri | 0.0.4 | 2010, 2019 | |
Попугай скалистый/Burrowing parrot | Cyanoliseus patagonus | 1.0 | 2003 | самоощипывание |
Попугай сенегальский\Senegal parrot | Poicephalus senegalus | 1.1 | 1995 | |
Млекопитающие\Mammals | Mammalia | |||
Еж белогрудый/Eastern European hedgehog | Erinaceus concolor | 0.2 | 2016, 2018 | |
Капуцин плакса/Weeper capuchin | Cebus olivaceus | 1.0 | 2017 | |
Мара карликовая/ Chacoan mara | Dolichotis salinicola | 2.0 | 2018,2020 | |
Летяга сумчатая карликовая\Sugar glider | Petaurus breviceps | 4.0 | 2012, 2016,2017 | |
Крылан нильский\Egyptian fruit bat | Rousettus aegyptiacus | 0.0.4 | 2018, 2019 | |
Крыса акациевая/Tree rat | Thallomys loringi | 2.2 | 2018, 2020 | |
Песчанка Виноградова/Vinogradov's jird | Meriones vinogradovi | 2.2 | 2019, 2020 | |
Песчанка карликовая африканская/Pygmy African gerbil | Gerbillus perpallidus | 2.2 | 2019, 2020 | |
Песчанка карликовая североафриканская/Large North African gerbil | Gerbillus campestris | 2.2 | 2018, 2019 | |
Песчанка монгольская\Mongolian gerbil | Meriones unguiculatus | 1.1.2 | 2019 | |
Мышь - малютка/Eurasian harvest mouse | Micromys minutus | 5.5 | 2019, 2020 | |
Мышь иглистая/Cairo spiny mouse | Acomys cahirinus | 2.2 | 2019, 2020 | |
Пеструшка желтая/ Yellow steppe lemming | Eolagurus luteus | 1.1 | 2020 | |
Дегу/Degu | Octodon degus | 3.3 | 2017, 2020 | |
Бобр обыкновенный\Eurasian beaver | Castor fiber | 0.0.1 | 2018 | |
Мангуст полосатый/Banded mongoose | Mungos mungo | 3.1 | 2012, 2016 | самцы кастрированы |
Коза камерунская/West African pygmy goat | Capra hircus | 2.0 | 2010, 2013 | |
Пожалуйста, обращайтесь с вопросами на e-mail m.galeshchuk@moscowzoo.ru, Марина Галещук. | ||||
Please contact us by e-mail m.galeshchuk@moscowzoo.ru Marina Galeshchuk |